Шрифти емодзі та набори картинок
Які з 3953 емодзі малює кожен із 3 відкритих наборів — пораховано за файлами, а не заявлено.
На картці кожного символу він показаний одразу в кількох рисунках. Це не знімки екрана з телефонів, а відкриті набори, які лежать у нас файлами: тому картка виглядає однаково незалежно від того, які шрифти стоять на вашому пристрої.
| Набір | Ліцензія | Покриває |
|---|---|---|
| Noto Color Emoji | Apache License 2.0 | 3691 / 3953 93.4% |
| OpenMoji | CC BY-SA 4.0 | 3953 / 3953 100% |
| Twemoji | CC BY 4.0 | 3939 / 3953 99.6% |
Числа пораховані за нашими ж файлами і за тим правилом, за яким картинка підставляється на сторінках, — таблиця не може розійтися з тим, що видно на картці.
Чому замість емодзі квадратик
Квадратик, він же «тофу», означає, що у шрифті немає рисунка для цього символу. Шрифти систем відстають від стандарту на місяці: випуск виходить у вересні, телефони отримують його навесні, настільні системи ще пізніше. Починаючи з Emoji 16.0 — а це 171 символ — ми підставляємо картинку, тому такі сторінки працюють усюди.
Свіжий приклад — Emoji 16.0: першою її підтримала Google, 10 вересня 2024, останньою Microsoft, 29 серпня 2025. Між ними 12 місяців.
Коли нові емодзі доходять до пристроїв
Стандарт виходить у вересні, а на пристрої потрапляє через місяці, і в кожної платформи свій строк. Кожен рядок нижче звірено з описом конкретного випуску.
Apple
Набір однаковий в iOS, iPadOS, macOS, watchOS і tvOS, тому в рядку вказано версію iOS.
| Випуск | Дата | Що приніс |
|---|---|---|
| iOS 12.1 | 30 жовтня 2018 | Emoji 11.0 |
| iOS 13.2 | 28 жовтня 2019 | Emoji 12.0 |
| iOS 14.2 | 5 листопада 2020 | Emoji 13.0 |
| iOS 14.5 | 26 квітня 2021 | Emoji 13.1 |
| iOS 15.4 | 14 березня 2022 | Emoji 14.0 |
| iOS 16.4 | 27 березня 2023 | Emoji 15.0 |
| iOS 17.4 | 5 березня 2024 | Emoji 15.1 |
| iOS 18.4 | 31 березня 2025 | Emoji 16.0 |
| iOS 26.4 | 24 березня 2026 | Emoji 17.0 |
Шрифт називається Noto Color Emoji. Із 2022 року Google випускає його окремо від Android, тому в пізніх рядках стоїть версія шрифту.
| Випуск | Дата | Що приніс |
|---|---|---|
| Android 9.0 | 6 серпня 2018 | Emoji 11.0 |
| Android 10.0 | 3 вересня 2019 | Emoji 12.0 |
| Android 11.0 | 3 серпня 2020 | Emoji 13.0 |
| Android 12.0 | 4 жовтня 2021 | перемальовування, нових символів немає |
| Android 12L | 27 жовтня 2021 | Emoji 14.0 |
| Noto Color Emoji 15.0 | 13 вересня 2022 | Emoji 15.0 |
| Noto Color Emoji 15.1 | 17 листопада 2023 | Emoji 15.1 |
| Noto Color Emoji 16.0 | 10 вересня 2024 | Emoji 16.0 |
| Noto Color Emoji 17.0 | 6 вересня 2025 | Emoji 17.0 |
| Noto 3D Emoji (Pixel 11) | 20 серпня 2026 | перемальовування, нових символів немає |
Microsoft
Шрифт називається Segoe UI Emoji і оновлюється разом із самою Windows.
| Випуск | Дата | Що приніс |
|---|---|---|
| Windows 10 October 2018 Update | 2 жовтня 2018 | Emoji 11.0 |
| Windows 10 May 2019 Update | 21 травня 2019 | Emoji 12.0 |
| Windows 11 | 5 жовтня 2021 | Emoji 13.0 |
| Windows 11 November 2021 Update | 22 листопада 2021 | Emoji 13.1 |
| Windows 11 22H2 | 20 вересня 2022 | Emoji 14.0 |
| Windows 11 23H2 | 31 жовтня 2023 | Emoji 15.0 |
| Windows 11 23H2 June 2024 Update | 25 червня 2024 | Emoji 15.1 |
| Windows 11 24H2 August 2025 Update | 29 серпня 2025 | Emoji 16.0 |
Samsung
Samsung ставить поверх Android власний набір, тому його дати не збігаються з датами Google.
| Випуск | Дата | Що приніс |
|---|---|---|
| One UI 1.0 | 20 лютого 2019 | перемальовування, нових символів немає |
| One UI 2.0 | 31 січня 2020 | перемальовування, нових символів немає |
| One UI 2.5 | 21 серпня 2020 | Emoji 13.0 |
| One UI 3.1.1 | 27 липня 2021 | перемальовування, нових символів немає |
| One UI 4.0 | 15 листопада 2021 | Emoji 13.1 |
| One UI 5.0 | 24 жовтня 2022 | Emoji 14.0 |
| One UI 6.0 | 30 жовтня 2023 | Emoji 15.1 |
| One UI 6.1 | 28 березня 2024 | перемальовування, нових символів немає |
| One UI 7.0 | 22 січня 2025 | Emoji 16.0 |
| One UI 8.5 | 25 лютого 2026 | Emoji 17.0 |
Звірено з описами випусків 31 серпня 2026.